世鋁網統計57家鋁產業鏈上市企業2021年報數據顯示,2021年營業收入實現正增長的有56家,凈利潤實現正增長的共有43家。其中,營業收入以利源精制、順博合金、鑫珀股份、漲幅最大,分別為252.27%、105.07%、101.72%;鼎勝新材以2968.07%的漲幅創下受統計上市鋁企業中凈利潤增長之最,其次是神火股份(漲幅802.57%,下同)、中國鋁業(564.6%)以及常鋁股份(369.21%)。
整體來看,2021年與2020年上市鋁企業營業收入達到100億元以上的企業均為13家,2020年入圍門檻最低為103.71億元,2021年升至127.98億元。主要原因是2021年氧化鋁、電解鋁價格同比上漲,同時在鋁產品細分領域,受利“雙碳”目標發力和節能減排行業發展提速影響,光伏行業、汽車車身板和電池箔用鋁產量增速較快貢獻業績。
2021年鋁上市企業業績一覽 | ||||||
單位:元(有特殊標記除外) | ||||||
企業名稱 | 營業收入 | 凈利潤 | ||||
| 2021年 | 2020年 | 同比(±%) | 2021年 | 2020年 | 同比(±%) |
中國鋁業股份有限公司 | 269,748,232千元 | 185990577千元 | 45.03 | 5,079,562千元 | 764,306千元 | 564.6 |
中國宏橋集團有限公司 | 114,490,941千元 | 86144641千元 | 32.90 | 16,073,342千元 | 10,495,936千元 | 53.10 |
雲南鋁業股份有限公司 | 41,668,819,175.25 | 29,573,100,815.61 | 40.90 | 3,319,026,414.54 | 902,555,209.17 | 267.74 |
河南神火煤電股份有限公司 | 34,451,566,769.76 | 18,809,234,330.43 | 83.16 | 3,234,102,540.10 | 358,322,986.53 | 802.57 |
天山鋁業集團股份有限公司 | 28,744,767,071.79 | 27,459,531,944.99 | 4.68 | 3,833,042,371.93 | 1,912,286,064.69 | 100.44 |
山東南山鋁業股份有限公司 | 28,725,022,944.47 | 22,298,992,578.49 | 28.82 | 3,410,825,928.87 | 2,049,448,017.77 | 66.43 |
河南明泰鋁業股份有限公司 | 24,612,616,450.90 | 16,333,422,818.97 | 50.69 | 1,852,007,494.47 | 1,070,049,990.54 | 73.08 |
立中四通輕合金集團股份有限公司 | 18,633,677,143.07 | 13,391,595,979.21 | 39.14 | 450,040,854.05 | 432,561,811.09 | 4.04 |
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 18,167,906,522.60 | 12,426,553,866.08 | 46.2 | 430,047,928.99 | -14,994,348.11 | 2,968.07 |
興發鋁業控股有限公司 | 15,432,900千元 | 11,886,900千元 | 29.80 | 887,800千元 | 765,385千元 | 16.00 |
河南中孚實業股份有限公司 | 15,283,365,032.29 | 8,180,407,197.16 | 86.83 | 655,984,410.22 | -1,783,435,704.13 | 扭虧為盈 |
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 12,436,073,160.14 | 10,699,224,904.57 | 16.23 | 333,360,575.48 | 565,820,630.75 | -41.08 |
廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 12,797,806,209.58 | 10,370,617,536.68 | 23.4 | 874,057,503.49 | 415,703,088.58 | 110.26 |
重慶順博鋁合金股份有限公司 | 9,984,756,148.91 | 4,868,892,433.15 | 105.07 | 342,190,857.78 | 195,829,887.16 | 74.74 |
浙江華達新型材料股份有限公司 | 8,506,026,617.11 | 6,100,999,980.93 | 39.42 | 147,889,380.30 | 275,212,693.01 | -46.26 |
怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 8,282,934,844.94 | 5,627,025,863.19 | 47.2 | 851,656,954.91 | 461,772,133.68 | 84.43 |
新疆眾和股份有限公司 | 8,225,544,266.08 | 5,717,109,694.39 | 43.88 | 853,042,091.77 | 351,089,370.45 | 142.97 |
南京雲海特種金屬股份有限公司 | 8,116,563,534.45 | 5,945,528,015.43 | 36.52 | 492,872,519.58 | 243,746,714.84 | 102.21 |
上海華峰鋁業股份有限公司 | 6,448,633,971.18 | 4,066,889,853.78 | 58.56 | 500,162,716.49 | 249,471,578.48 | 100.49 |
江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司 | 6,233,353,171.94 | 4,376,851,245.18 | 42.42 | 103,935,477.08 | 22,151,170.45 | 369.21 |
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司 | 6,016,769,028.13 | 3,989,600,120.25 | 50.81 | 458,050,652.75 | 357,256,375.26 | 28.21 |
廣東鴻圖科技股份有限公司 | 6,003,325,507.03 | 5,596,026,124.59 | 7.28 | 300,051,994.32 | 155,727,831.68 | 92.68 |
廣東豪美新材股份有限公司 | 5,599,511,474.75 | 3,437,139,446.60 | 62.91 | 139,148,792.84 | 115,928,181.30 | 20.03 |
汕頭萬順新材集團股份有限公司 | 5,437,457,033.13 | 5,068,584,855.26 | 7.28 | -43,943,759.36 | 77,107,283.36 | -156.99 |
焦作萬方鋁業股份有限公司 | 4,917,909,771.65 | 4,744,064,718.26 | 3.66 | 396,619,026.90 | 567,900,048.71 | -30.16 |
浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 3,955,378,210.82 | 3,114,711,847.51 | 26.99 | 135,193,022.96 | 64,742,875.96 | 108.82 |
南通江海電容器股份有限公司 | 3,549,683,268.85 | 2,635,045,312.40 | 34.71 | 434,923,029.42 | 372,810,676.22 | 16.66 |
上海永茂泰汽車科技股份有限公司 | 3,289,673,661.11 | 2,696,218,121.87 | 22.01 | 227,324,418.01 | 173,221,974.38 | 31.23 |
湖南艾華集團股份有限公司 | 3,234,095,652.09 | 2,516,603,152.67 | 28.51 | 487,328,815.66 | 380,580,551.53 | 28.05 |
銀邦金屬復合材料股份有限公司 | 3,195,255,932.99 | 2,370,484,202.74 | 34.79 | 40,624,709.70 | 16,962,862.07 | 139.49 |
山東宏創鋁業控股股份有限公司 | 3,190,524,072.62 | 2,367,054,171.66 | 34.79 | -75,150,880.04 | -164,996,143.50 | 54.45 |
寧波旭升汽車技術股份有限公司 | 3,023,370,745.07 | 1,627,502,741.28 | 85.77 | 413,224,671.48 | 332,817,213.33 | 24.16 |
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司 | 2,596,549,113.20 | 1,287,229,350.12 | 101.72 | 121,007,823.35 | 90,977,163.00 | 33.01 |
福建省閩發鋁業股份有限公司 | 2,243,581,817.42 | 1,593,188,731.45 | 40.82 | 58,234,992.38 | 62,805,852.06 | -7.28 |
廣東和勝工業鋁材股份有限公司 | 2,410,228,581.04 | 1,484,493,575.73 | 62.36 | 206,268,578.82 | 75,439,431.51 | 173.42 |
佛山市華之鵬供應鏈管理股份有限公司 | 1,956,910,693.23 | 1,327,350,707.82 | 47.43 | 14,282,665.52 | 7,271,752.17 | 96.41 |
四川福蓉科技股份公司 | 1,930,641,854.98 | 1,654,163,054.35 | 16.71 | 293,219,555.55 | 317,673,779.08 | -7.7 |
江蘇麗島新材料股份有限公司 | 1,744,634,150.74 | 1,366,477,488.38 | 27.67 | 132,134,651.24 | 114,765,490.82 | 15.13 |
南通海星電子股份有限公司 | 1,645,338,158.45 | 1,218,716,702.66 | 35.01 | 221,187,704.58 | 125,768,458.08 | 75.87 |
榮陽實業集團有限公司 | 1,854,640千港元 | 1,817,633千港元 | - | -340,725千港元 | 920,832千港元 | - |
中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 1,443,023,624.24 | 839,763,454.35 | 71.84 | 33,650,476.45 | 26,875,325.94 | 25.21 |
廣東迪生力汽配股份有限公司 | 1,304,040,482.57 | 975,928,933.65 | 33.62 | 33,335,800.76 | 60,162,705.55 | -44.59 |
江蘇嶸泰工業股份有限公司 | 1,163,028,537.69 | 991,129,734.34 | 17.34 | 100,617,412.61 | 127,785,077.21 | -21.26 |
昆山鋁業股份有限公司 | 994,921,951.89 | 703,190,556.56 | 41.49 | 21,159,263.49 | -18,300,300.95 | 215.62 |
浙江躍嶺股份有限公司 | 944,029,317.47 | 722,218,589.00 | 30.71 | 7,060,165.13 | -6,438,201.03 | 209.66 |
江西金利城市礦產股份有限公司 | 926,682,498.32 | 771,307,980.64 | 20.14 | 16,128,845.21 | 31,385,394.68 | -48.61 |
廣東華鋒新能源科技股份有限公司 | 688,113,674.56 | 440,268,107.95 | 56.29 | 62,727,626.98 | -305,096,867.20 | 120.56 |
山東中銳產業發展股份有限公司 | 682,600,017.23 | 616,048,822.07 | 10.80 | -662,423,771.83 | -179,477,223.76 | -269.09 |
江蘇宏基鋁業科技股份有限公司 | 488,379,549.08 | 349,835,566.01 | 39.60 | 11,858,353.71 | 10,733,374.71 | 10.48 |
寧波富邦精業集團股份有限公司 | 416,967,678.33 | 494,768,005.15 | -15.72 | 3,961,046.16 | -6,065,972.58 | 扭虧為盈 |
吉林利源精制股份有限公司 | 366,957,851.22 | 104,169,809.36 | 252.27 | -449,374,298.59 | 4,928,802,218.22 | -109.12 |
南京鴻發有色金屬制造股份有限公司 | 290,587,891.30 | 233,161,676.63 | 24.63 | 7,354,671.88 | 5,018,778.95 | 46.54 |
無錫市鋁泰新材料股份有限公司 | 290,566,960.15 | 218,115,350.43 | 33.22 | 16,129,629.02 | 15,777,687.53 | 2.23 |
山東松竹鋁業股份有限公司 | 276,348,066.68 | 225,536,602.40 | 22.53 | 4,609,953.08 | 3,991,961.39 | 15.48 |
寧波時代鋁箔科技股份有限公司 | 223,168,009.27 | 212,746,238.84 | 4.90 | 10,296,227.38 | 26,255,139.18 | -60.78 |
中國鋁罐控股有限公司 | 208,900千港元 | 183,924千港元 | - | 18,096千港元 | 21,669千港元 | - |
寧波科達精工科技股份有限公司 | 147,831,228.40 | 124,589,436.04 | 18.65 | 4,976,854.94 | 12,048,351.34 | -58.69 |
分企業來看:
利源精制:2021年經營活動產生的現金凈流量為現金凈流出7.10億元,本年度凈利潤為虧損4.49億元,存在重大差異,主要原因是:(1)公司報告期由上年同期的紓困經營轉變為自主經營,採購原材料支出大幅增加,公司償付債權人款項、支付以前年度欠繳稅費、支付以前年度欠付工資及社保、支付管理人報酬等款項導致現金大額流出;(2)公司報告期計提大額資產減值損失導致虧損增加;(3)報告期內公司全資子公司收到債權人的告知書,子公司債務已結清因此子公司調整賬目確認重組收益,導致虧損減少。
神火股份:2021 年度,公司實現營業收入 344.52 億元,同比增加 83.16%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤 32.34 億元,同比增加 802.57%,主要原因是電解鋁、煤炭銷量和售價同比大幅上漲,公司電解鋁及煤炭業務盈利能力大幅增強。
中國鋁業:2021 年,本集團氧化鋁板塊的營業收入為 565.46 億元,較去年同期的 423.78 億元增加 141.68億元,主要是公司位於幾內亞的礦山項目以及與之配套的廣西華昇氧化鋁項目投產帶來的產量增加,以及氧化鋁價格同比上升影響。2021 年,本集團原鋁板塊的營業收入為 726.44 億元,較去年同期 518.89 億元增加 207.55 億元,主要是原鋁價格同比上漲影響。
萬順新材:2021年,公司圍繞鋁箔、紙包裝材料、功能性薄膜三大業務領域,持續夯實在新材料領域的核心競爭優勢,公司營業收入同比有所增長,但由於原材料價格上漲、國內外鋁價差波動、海運費上漲、階段性限電、研發開支及人工費用增加等綜合因素,再加上計提商譽減值準備、存貨跌價準備,公司經營利潤出現虧損。2021年實現營業收入54.37億元,同比增長7.28%;歸屬於上市公司股東的凈利潤-4,394.38 萬元,同比下降156.99%。
焦作萬方:2021年度公司實現營業收入491,791萬元,實現利潤總額46,143萬元,歸屬於上市公司所有者的凈利潤39,662萬元。主要原因一是2021年7月公司遭受洪災,被迫停產。公司災後復產過程中投入較大;二是報告期內,第三季度開始大宗原材料價格上漲,生產成本有所增加。
中孚實業:報告期內,公司共實現收入 1,528,336.50 萬元較上年同期的 818,040.72 萬元上升 86.83%,主要為本期電解鋁及鋁精深加工營業收入增加所致。本期主營業務毛利率 21.34%較去年同期上升2.63%,主要是由於本期鋁價上漲及原材料價格下降所致。報告期內,公司煤炭業務受登封地區政策性限產因素影響,產能利用率較低,疊加發電業務用煤價格較去年同期上漲約 80%,制約“煤—電”產業協同效應的發揮,影響公司部分業績。
雲鋁股份:公司受“能耗雙控”政策及雲南省實施有序用電等影響,限電減產程度嚴重。面對不利影響,公司通過優化工藝控制,調整生產組織,實施全要素對標、降本增效和節能減排等積極應對,保持生產穩健運行。2021年公司生產氧化鋁136.7萬噸,同比增長5.96 %;生產炭素制品78.17萬噸,同比增長10.86%;生產原鋁230.02萬噸,同比下降4.41%(受限電及能耗雙控政策影響);進一步提升合金化水平,生產鋁合金及鋁加工產品124.19萬噸,同比增長24.81%。合金產量再創新高,合金化率達54%,產品結構進一步優化。
萬豐奧威:公司產業結構為汽車金屬部件輕量化產業和通航飛機制造產業。報告期內,公司持續加大核心客戶開發配套力度,提升傳統汽車尤其是新能源汽車輕量化部件配套供應,各項業務產銷量整體保持增長。2021年度公司實現營業總收入124.36億元,較上年同期增長16.23%。受主要原材料市場價格及海運費用同比上漲幅度較大等因素影響,公司實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為3.33億元,較上年同期下降41.08%。