山西省沁源縣正義區塊鋁土礦探礦挂牌出讓成交結果公示
(公示文號:晉自然資事業出讓公示〔2025〕2號)
山西省自然資源廳委托山西省自然資源事業發展中心公開挂牌出讓山西省沁源縣正義區塊鋁土礦探礦權,現將成交結果公示如下:
一、中標人/競得人
名稱:洋浦澳斐亞國際貿易有限公司
場所:海南省洋浦經濟開發區新英灣大道與橫七路交匯處洋浦保利中心一號樓九層904室
統一社會信用代碼: 91469030MA5TTYXL55
二、成交時間、地點
時間: 2025年05月14日
地點:山西省自然資源交易平臺?
三、成交探礦權基本情況
項目名稱:山西省沁源縣正義區塊鋁土礦探礦權
勘查礦種:鋁土礦
地理位置:山西省長治市沁源縣
面積:9.7227平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | 經度 | 緯度 |
1 | 112°10′19.627〃 | 36°37′19.146 〃 |
2 | 112°10′19.624 〃 | 36°37′11.553 〃 |
3 | 112°10′09.486 〃 | 36°37′19.245 〃 |
4 | 112°10′14.463 〃 | 36°37′02.568 〃 |
5 | 112°10′08.698 〃 | 36°37′02.624 〃 |
6 | 112°10′00.511 〃 | 36°37′05.959 〃 |
7 | 112°09′52.887 〃 | 36°37′04.064 〃 |
8 | 112°09′38.431 〃 | 36°37′04.205 〃 |
9 | 112°09′32.449 〃 | 36°37′07.152 〃 |
10 | 112°09′27.418 〃 | 36°37′04.312 〃 |
11 | 112°09′18.190 〃 | 36°37′04.401 〃 |
12 | 112°09′09.943 〃 | 36°37′11.881 〃 |
13 | 112°09′00.642 〃 | 36°37′11.969 〃 |
14 | 112°09′11.234 〃 | 36°37′00.193 〃 |
15 | 112°08′58.671〃 | 36°36′51.986 〃 |
16 | 112°08′58.707〃 | 36°36′54.492 〃 |
17 | 112°08′46.621〃 | 36°36′54.608 〃 |
18 | 112°08′46.520〃 | 36°36′47.784 〃 |
19 | 112°08′49.700〃 | 36°36′47.753 〃 |
20 | 112°08′49.634〃 | 36°36′30.679 〃 |
21 | 112°08′47.707〃 | 36°36′30.698 〃 |
22 | 112°08′47.700〃 | 36°36′30.181 〃 |
23 | 112°08′04.667〃 | 36°36′30.108 〃 |
24 | 112°08′04.633〃 | 36°36′15.343 〃 |
25 | 112°07′34.612〃 | 36°36′15.108 〃 |
26 | 112°07′34.658〃 | 36°36′37.956 〃 |
27 | 112°07′50.940〃 | 36°36′47.445 〃 |
28 | 112°07′49.723〃 | 36°36′50.198 〃 |
29 | 112°07′45.222〃 | 36°36′50.241 〃 |
30 | 112°07′45.293〃 | 36°36′55.103 〃 |
31 | 112°07′48.736〃 | 36°36′55.070 〃 |
32 | 112°07′48.810〃 | 36°37′00.133 〃 |
33 | 112°07′51.657〃 | 36°37′00.116 〃 |
34 | 112°07′55.092〃 | 36°37′05.657 〃 |
35 | 112°07′50.256〃 | 36°37′06.535 〃 |
36 | 112°08′04.033〃 | 36°37′31.976 〃 |
37 | 112°07′49.664〃 | 36°37′32.113 〃 |
38 | 112°07′49.665〃 | 36°38′15.181 〃 |
39 | 112°09′20.397〃 | 36°38′15.109 〃 |
40 | 112°09′20.308〃 | 36°38′09.087 〃 |
41 | 112°09′45.268〃 | 36°38′08.520 〃 |
42 | 112°09′51.063〃 | 36°38′07.510 〃 |
43 | 112°09′57.433〃 | 36°38′07.447 〃 |
44 | 112°10′03.967〃 | 36°38′08.661 〃 |
45 | 112°10′11.835〃 | 36°38′11.582 〃 |
46 | 112°10′19.647〃 | 36°38′10.276 〃 |
47 | 112°10′19.646〃 | 36°38′07.261 〃 |
48 | 112°10′18.699〃 | 36°38′07.270 〃 |
49 | 112°10′18.678〃 | 36°38′05.841 〃 |
50 | 112°10′19.645〃 | 36°38′05.831 〃 |
51 | 112°10′19.640〃 | 36°37′51.310 〃 |
52 | 0 | 0 |
1 | 112°08′43.061〃 | 36°37′26.742 〃 |
2 | 112°08′41.067〃 | 36°37′26.762 〃 |
3 | 112°08′31.880〃 | 36°37′38.021 〃 |
4 | 112°08′35.844〃 | 36°37′40.145 〃 |
5 | 112°08′38.453〃 | 36°37′37.081 〃 |
6 | 112°08′38.135〃 | 36°37′34.520 〃 |
7 | 112°08′43.099〃 | 36°37′29.346 〃 |
8 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:按勘查實施方案執行
擬出讓年限:5年????
起始價:100萬元
出讓收益率:1.2%(鋁土礦)
四、探礦權成交價及繳納時間、方式
成交價:161200萬元
繳納時間:2025年07月18日
繳納方式:一次性繳納
五、申請辦理勘查登記的時限
按合同約定
六、對公示內容提出異議的方式及途徑
公示時間:2025年05月16日至2025年05月30日
在公示期內若對出讓採礦權有異議,請在公示期內以書面材料形式報送山西省自然資源廳,地址:山西省太原市望景路3號;聯係電話:0351-6162388。
本公告在山西省自然資源廳門戶網站、山西省自然資源事業發展中心交易大廳同時發布。?
????????????????????山西省自然資源廳
????????????????????2025年05月16日